Willkommen bei der Trachtenkapelle Oberaich…
dem Musikverein mit bald 80 Jahren Geschichte und frischem Klang! Wir musizieren mit Leidenschaft, überraschen mit Vielfalt und pflegen die Gemeinschaft.
Keine Einträge vom 2. September 2025 bis zum 30. September 2025.
Willkommen bei der Trachtenkapelle Oberaich…
dem Musikverein mit bald 80 Jahren Geschichte und frischem Klang! Wir musizieren mit Leidenschaft, überraschen mit Vielfalt und pflegen die Gemeinschaft.
.
Ergebnis 6/4 Marsch 2025
Platz | Teamname | Punkte |
---|---|---|
1 | Vier gewinnt | 242 |
2 | Die 4 Klopfer | 288 |
3 | Holz ist genial | 339 |
4 | Die Beerleader | 355 |
5 | Ingo's Flamingos | 357 |
6 | Blutgruppe Bier | 359 |
7 | Die Krocha | 363 |
8 | TFV Oberaich 1 | 364 |
9 | Weißkirchner- Kernölscheichs | 367 |
10 | The Colourful Ones | 370 |
11 | Running Gags | 374 |
12 | Bella Floras | 377 |
13 | Die Schwitzer | 383 |
14 | Herz ist Trumpf | 384 |
15 | Naturfreunde Oberaich 1 | 393 |
16 | Hulla Heat - wir tanzen durch jede Challenge | 396 |
17 | WSV - 2 | 402 |
18 | 4 Frauen, kein Plan | 403 |
19 | Der Klügere kippt nach | 404 |
20 | Wander Womans | 407 |
21 | LJ Proleb | 411 |
22 | WSV - Oberaich | 412 |
23 | Raupe Nimmer-Nüchtern | 419 |
24 | Sanchez con Tequileros | 422 |
25 | Platzer Gäng | 423 |
26 | Da Mundl und seine Untergeher | 437 |
27 | Holy Aperoli | 439 |
28 | Pyjama Jimmies | 440 |
29 | Dynamo Oberaich | 441 |
30 | Schnapsmäuse | 443 |
31 | Naturfreunde Oberaich 2 | 449 |
32 | 4 Zwerge für ein Halleluja | 451 |
33 | Die Tennisgaukler | 453 |
34 | Ich find euch rattenscharf ! | 457 |
35 | bierformance | 458 |
36 | Tequila | 459 |
37 | Taffen Giraffen | 460 |
38 | Crazy Chicken Gang | 467 |
39 | Mobile Notfallstation-bei uns werden alle flüssig versorgt | 471 |
40 | Tick, Trick und Track und Trottel | 472 |
41 | Die Schwimmflüger Sprinter | 475 |
42 | Babsi's Vorstadtbeisl | 476 |
43 | Die Streitgoanberg - Buam | 482 |
44 | Die Tiefflieger | 492 |
45 | Linkes Ei | 494 |
46 | ORF 3 (Oberaicherfeuerwehr) | 496 |
47 | Flower Bauer | 497 |
48 | ORF 1 (Oberaicherfeuerwehr) | 500 |
49 | ORF 2 (Oberaicherfeuerwehr) | 501 |
50 | Lederhosen - Wabbler | 502 |
51 | Legends of SM | 506 |
52 | No Name, Dabeisein ist alles | 509 |
53 | Rechtes Ei | 514 |
54 | Misch Marsch | 522 |
55 | Gefühle hoch 4 | 523 |
56 | Die Pinguin Bande | 524 |
57 | 4 Fäuste für ein Halleluja | 527 |
58 | Team Schnaps - Schuss | 529 |
59 | Junger hübscher Maurer (28) sucht…... | 545 |
60 | Die Nussbaum Raupen - Bande | 564 |
61 | Die fahrenden Dampfnudeln | 564 |
62 | Keine Überraschung ohne Pegel | 644 |
Union Berliner Luft | ||
Teams 6/4 Marsch – 2025
SPASS-SPIEL-SPORT-SIEG
STATION 1 – Pretzler
STATION 2 – Haubenberger
STATION 3 – Utschmoar
STATION 4 – Prein
STATION 5 – Volksschule
STATION 6 – Festplatz
1. – 10. Platz
Schlusslichter
Beste Teamkleidung





