Willkommen bei der Trachtenkapelle Oberaich…
dem Musikverein mit bald 80 Jahren Geschichte und frischem Klang! Wir musizieren mit Leidenschaft, überraschen mit Vielfalt und pflegen die Gemeinschaft.

- 6. Juli 2026
-
-
Zeltabbau
6. Juli 2026 07:00 - 12:00
-
- 11. Juli 2026
-
-
Frühschoppen LJ Oberaich Utschmoar
11. Juli 2026 08:00 - 12:00
-
- 19. Juli 2026
-
-
Konzertfahrt MV Hitzendorf
19. Juli 2026
-
Willkommen bei der Trachtenkapelle Oberaich…
dem Musikverein mit bald 80 Jahren Geschichte und frischem Klang! Wir musizieren mit Leidenschaft, überraschen mit Vielfalt und pflegen die Gemeinschaft.
. 
Ergebnis 6/4 Marsch 2026
| Platz | Teamname | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUAZOGANAN UND WEGGROASTN | 230 | |||
| 2 | DIE FLINTIS | 252 | |||
| 3 | DIE JÄGERMEISTER BANDE | 284 | |||
| 4 | KRÜMELMONSTER AG | 303 | |||
| 5 | BRAUTALARM 1 | 308 | |||
| 6 | DIE STREITGOANBEAGBUAM MIT EANARI BUAM | 314 | |||
| 7 | AAMMAZING | 315 | |||
| 8 | GRAZ 4 FORE | 320 | |||
| 9 | "DIE NACHBI'S" | 330 | |||
| 10 | DIE STAMMTISCH - PIRSCHER | 338 | |||
| 11 | SCHNEEHASEN UND BERGGÄMSEN | 339 | |||
| 12 | BIERWATCH - WIR SAUFEN AB | 346 | |||
| 13 | NEON LIPS & POWER HIPS | 352 | |||
| 14 | DIE BRENN-ESEL | 353 | |||
| 15 | "OWA I HOB UNO GSOGT" | 354 | |||
| 16 | HUGO BOSS | 356 | |||
| 17 | DIE DÜMMLICHEN LADENKOGLER VOM KLEINVENEDIGER MIT RESI | 366 | |||
| 18 | DUCK TALES - FFO | 376 | |||
| 19 | BLACK & WHITE | 387 | |||
| 20 | MARSCHMALLOWS | 396 | |||
| 21 | WSV-OBERAICH SKILEGENDEN | 397 | |||
| 22 | BEERLEADER FFO | 399 | |||
| 23 | BIER PONG ALL-STARS | 400 | |||
| 24 | TEST,TEST,TEST-SOUNDCHECK, KANN MICH JEMAND HÖREN? | 401 | |||
| 25 | "TRUDE'S" BIERKÖNIGE | 406 | |||
| 26 | KAN PLAN ABER SPASS DABEI | 407 | |||
| 27 | NUR SCHEISSE IN DA BIRN | 422 | |||
| 28 | SCHNAPSMÄUSE | 423 | |||
| 29 | PINK PANTHER AUF WISCH BESTELLT | 424 | |||
| 30 | LANDJUGEND 5.0 | 428 | |||
| 31 | WSV-OBERAICH EINKEHRSCHWUNG-PROFIS | 429 | |||
| 32 | JANSI'S POLTERPARTIE 2 | 430 | |||
| 33 | UNION BERLINER LUFT | 434 | |||
| 34 | "OBERAICHER HOCHZEITSMARSCH" | 435 | |||
| 35 | DIE UTSCH-PIRATEN | 437 | |||
| 36 | VIER VOLLTREFFER | 438 | |||
| 37 | APEROL SPRITZ | 439 | |||
| 38 | BLUTGRUPPE BIER - DIE HOPFNUNG STIRBT ZULETZT | 441 | |||
| 39 | RESTFETT & RATLOS KEINER WEISS WARUM | 449 | |||
| 40 | DRINKERBELL | 452 | |||
| 41 | JANSI'S POLTERPARTIE 3 | 457 | |||
| 42 | MARSCHMALLOWS 2 | 458 | |||
| 43 | JETZT | 459 | |||
| 44 | BRAUTALARM 2 | 461 | |||
| 45 | TFV-OBERAICH OLDIES | 467 | |||
| 46 | HOLY APEROLI | 468 | |||
| 47 | DIE SCHWITZER | 469 | |||
| 48 | ECHT | 470 | |||
| 49 | "VIER ASSE FÜR EIN AHLLELUJA" | 474 | |||
| 50 | VIER SPRITZ IM 6/4 TAKT | 477 | |||
| 51 | DRINKERBELL - FEENSTAUB WAR GESTERN, HEUTE GIBT’S SHOTS | 480 | |||
| 52 | JUNGER HÜBSCHER MAURER (29) HAT SEIN GLÜCK GEFUNDEN | 482 | |||
| 53 | BIERBAUCH - BOMBER | 483 | |||
| 54 | JANSI'S POLTERPARTIE 1 | 489 | |||
| 55 | SONNENSTICH GMBH | 494 | |||
| 56 | HO HO HOCHPROZENTIG | 495 | |||
| 57 | DIE BERGFÜCHSE | 498 | |||
| 58 | IRON HOTTIS | 505 | |||
| 59 | DIE 4-BEET SCHWESTERN | 506 | |||
| 60 | WACKELKONTAKT | 519 | |||
| 61 | WSV-OBERAICH STEILHANG-STAFFLER | 536 | |||
| 62 | FAULTIER-WANDER-TEAM | 536 | |||
| 63 | DIE SCHÖNE UND DIE SCHIACHN | 593 | |||
| 64 | WIR MACHEN DIE WELT BUNTER | 606 |
